![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025-10-20 | 5.638 | 5 | 54.643 | 105 | 156.036 | 1.091 | 8 |
2025-10-19 | 5.638 | 5 | 54.643 | 105 | 156.036 | 1.089 | 8 |
2025-10-18 | 5.638 | 5 | 54.643 | 105 | 156.036 | 1.089 | 8 |
2025-10-17 | 5.638 | 5 | 54.643 | 105 | 156.036 | 1.089 | 8 |
2025-10-16 | 5.638 | 5 | 54.643 | 105 | 156.036 | 1.089 | 8 |
2025-10-15 | 5.638 | 5 | 54.643 | 105 | 156.036 | 1.089 | 8 |
2025-10-14 | 5.638 | 5 | 54.643 | 105 | 156.036 | 1.085 | 8 |
2025-10-13 | 5.638 | 5 | 54.643 | 105 | 156.036 | 1.083 | 8 |
2025-10-12 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 155.330 | 1.079 | 5 |
2025-10-11 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 155.330 | 1.077 | 5 |
2025-10-10 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 155.265 | 1.075 | 5 |
2025-10-09 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 155.265 | 1.071 | 5 |
2025-10-08 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 155.265 | 1.069 | 5 |
2025-10-07 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 155.265 | 1.067 | 5 |
2025-10-06 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 155.265 | 1.062 | 5 |
2025-10-05 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 155.265 | 1.060 | 5 |
2025-10-04 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 155.265 | 1.058 | 5 |
2025-10-03 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 155.265 | 1.058 | 5 |
2025-10-02 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 154.893 | 1.056 | 5 |
2025-10-01 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 154.893 | 1.056 | 5 |
2025-09-30 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 154.893 | 1.054 | 5 |
2025-09-29 | 5.623 | 5 | 54.551 | 104 | 154.893 | 1.054 | 5 |
2025-09-28 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.846 | 1.052 | 5 |
2025-09-27 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.486 | 1.048 | 5 |
2025-09-26 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.428 | 1.044 | 5 |
2025-09-25 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.428 | 1.040 | 5 |
2025-09-24 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.428 | 1.040 | 5 |
2025-09-23 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.428 | 1.040 | 5 |
2025-09-22 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.428 | 1.039 | 5 |
2025-09-21 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.044 | 1.037 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2025-10-20 | 388 | 317.392 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-19 | 392 | 317.392 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-18 | 394 | 317.392 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-17 | 392 | 317.392 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-16 | 389 | 317.392 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-15 | 389 | 317.392 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-14 | 391 | 317.192 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-13 | 394 | 317.029 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-12 | 393 | 315.832 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-11 | 394 | 315.538 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-10 | 393 | 315.473 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-09 | 390 | 315.340 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-08 | 389 | 315.340 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-07 | 396 | 315.316 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-06 | 399 | 314.876 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-05 | 397 | 314.735 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-04 | 391 | 314.161 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-03 | 388 | 314.161 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-02 | 381 | 313.366 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-10-01 | 386 | 313.162 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-30 | 385 | 313.162 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-29 | 382 | 312.979 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-28 | 387 | 311.428 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-27 | 385 | 310.901 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-26 | 384 | 310.534 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-25 | 387 | 310.376 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-24 | 389 | 310.376 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-23 | 391 | 310.376 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-22 | 388 | 310.157 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-21 | 389 | 308.592 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
Nom: | 巴西人的... |
Points: | 317.392 |
Rang Global: | 389 |
Classement: | Deputy |
Origine: | Brazil |
Nom du Gang: | Mechamovento Gang |
Points: | 3.035.566 |
Zones: | 10.955 |
Membre: | 3 |
Niveau de Gang: | 26 |
QGs: | 391 |
Origine: | Brazil |
Mechamovento | 0.01 km |
Graviola | 0.02 km |
Andrei Menezes | 9.92 km |