| 1 | LA MALA DEL BRENTA | 3.680.734 | 6.383 | 577 $ | 482 | 48 | 8 | |
| 2 | Hellsinking | 2.396.950 | 1.111 | 2.157 $ | 11 | 33 | 1 | |
| 3 | IMPERIVM | 1.751.777 | 13.140 | 133 $ | 76 | 64 | 6 | |
| 4 | La mala di stadio | 1.413.262 | 7.467 | 189 $ | 112 | 33 | 28 | |
| 5 | ✙N.P.O.✙ New... | 1.287.189 | 1.201 | 1.072 $ | 131 | 18 | 2 | |
| 6 | Lucky Luciano Gang | 850.889 | 1.923 | 442 $ | 167 | 15 | 1 | |
| 7 | ILLUMINATI | 836.456 | 81 | 10.327 $ | 7 | 2 | 5 | |
| 8 | dieghinalove Gang | 808.105 | 2.286 | 354 $ | 137 | 18 | 1 | |
| 9 | la gang del bosco | 767.876 | 1.482 | 518 $ | 125 | 43 | 12 | |
| 10 | Post Fata Resurgo | 721.274 | 689 | 1.047 $ | 25 | 22 | 6 | |
| 11 | iSaggi | 714.443 | 1.288 | 555 $ | 69 | 26 | 1 | |
| 12 | AliMorte | 683.954 | 1.919 | 356 $ | 75 | 24 | 1 | |
| 13 | ❤️MIO&MIA❤️ | 566.308 | 387 | 1.463 $ | 76 | 26 | 9 | |
| 14 | garbatella Gang | 539.134 | 628 | 858 $ | 50 | 14 | 1 | |
| 15 | MadeInChina | 530.633 | 2.604 | 204 $ | 37 | 24 | 4 | |
| 16 | Apulia Gangster ... | 515.693 | 1.364 | 378 $ | 55 | 12 | 2 | |
| 17 | CLAN CROCIATA | 469.855 | 456 | 1.030 $ | 21 | 12 | 8 | |
| 18 | ciosi | 416.207 | 1.536 | 271 $ | 85 | 9 | 6 | |
| 19 | GARUDA. Gang | 413.594 | 776 | 533 $ | 88 | 9 | 1 | |
| 20 | garbagang | 352.087 | 660 | 533 $ | 66 | 42 | 1 | |
| 21 | Tiko gang | 347.301 | 706 | 492 $ | 91 | 19 | 1 | |
| 22 | Uchiha | 276.131 | 942 | 293 $ | 54 | 13 | 22 | |
| 23 | Anonima Romana | 270.861 | 941 | 288 $ | 23 | 25 | 3 | |
| 24 | dar83 Gang | 107.341 | 143 | 751 $ | 43 | 3 | 1 | |
| 25 | Antonio106 Gang | 78.658 | 191 | 412 $ | 4 | 4 | 1 | |
| 26 | 🇨🇵 🦁 ðŸ... | 65.107 | 364 | 179 $ | 21 | 33 | 2 | |
| 27 | Black Jack | 64.631 | 136 | 475 $ | 32 | 34 | 2 | |
| 28 | GAUTE DA SUTA | 55.184 | 236 | 234 $ | 3 | 15 | 7 | |
| 29 | Sterminatori | 27.790 | 58 | 479 $ | 6 | 9 | 2 | |
| 30 | United States of... | 27.224 | 39 | 698 $ | 9 | 0 | 2 | |
| 31 | WarSk | 24.481 | 185 | 132 $ | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | Redunicorn | 20.894 | 23 | 908 $ | 7 | 0 | 1 | |
| 33 | Commando Z8 | 13.555 | 39 | 348 $ | 2 | 1 | 1 | |
| 34 | 🇮🇹 KGB ⚰️ | 12.902 | 30 | 430 $ | 3 | 1 | 1 | |
| 35 | Turing Gang | 12.097 | 14 | 864 $ | 2 | 1 | 2 | |
| 36 | Italian Rebel Army | 12.077 | 138 | 88 $ | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | SACRA CORONA DEI... | 11.421 | 49 | 233 $ | 1 | 12 | 10 | |
| 38 | Achille997 Gang | 10.128 | 46 | 220 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | oscuron | 9.992 | 56 | 178 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | RasDelClanDesioT... | 9.725 | 161 | 60 $ | 4 | 0 | 10 | |
| 41 | Mafiosovero Gang | 8.910 | 80 | 111 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | lorthbrok | 7.142 | 14 | 510 $ | 1 | 1 | 5 | |
| 43 | Lucky Strike Gang | 7.104 | 97 | 73 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Merici Street | 7.102 | 34 | 209 $ | 3 | 0 | 11 | |
| 45 | redcrybull Gang | 6.682 | 43 | 155 $ | 3 | 1 | 3 | |
| 46 | Gran Ducato Ghorot | 6.063 | 8 | 758 $ | 1 | 1 | 1 | |
| 47 | S.P.Q.R. ROMA | 5.974 | 5 | 1.195 $ | 2 | 1 | 2 | |
| 48 | Invorio Domina | 5.690 | 50 | 114 $ | 3 | 0 | 1 | |
| 49 | Q.re Paolo VI Gang | 5.644 | 82 | 69 $ | 1 | 12 | 5 | |
| 50 | Berna72 Gang | 5.382 | 99 | 54 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | Clan Gambino | 5.355 | 39 | 137 $ | 0 | 0 | 3 | |
| 52 | maddalene | 5.061 | 70 | 72 $ | 1 | 1 | 3 | |
| 53 | BRIXIA FAMILY | 4.930 | 31 | 159 $ | 0 | 1 | 1 | |
| 54 | Gabry Lenny Gang | 4.702 | 19 | 247 $ | 2 | 0 | 1 | |
| 55 | Romagna e Sangio... | 4.675 | 118 | 40 $ | 2 | 0 | 2 |
| Dernière mise à jour: | 521 quelques minutes |
| Gangs actifs: | 570 |
| Plus vieux gang: | dino ferrari |
| Plus jeune gang: | Mafiosovero Gang |
Albania
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaija...
Banglades...
Belarus
Belgium
Bosnia an...
Brazil
Bulgaria
Cameroon
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Ric...
Croatia
Cyprus
Czech Rep...
Denmark
Dominican...
Ecuador
Egypt
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Guadeloup...
Guatemala
Hungary
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kazakhsta...
Laos
Latvia
Lebanon
Lithuania
Luxembour...
Macedonia
Malaysia
Mali
Malta
Martiniqu...
Mauritius
Mexico
Morocco
Myanmar
Netherlan...
New Zeala...
Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippin...
Poland
Portugal
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Saudi Ara...
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Afr...
South Kor...
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerla...
Syria
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Ar...
United Ki...
United St...
Uruguay
Venezuela
Vietnam