| 1 | Zerberus2000 | Germany | 76.838.011 | 0 | |
| 2 | 🦉GUNNY🦉 | Germany | 58.189.691 | 140 | |
| 3 | AASGEIER | Germany | 43.917.253 | 0 | |
| 4 | Roero222 | Germany | 39.550.660 | 42 | |
| 5 | Don Säxer | Germany | 32.858.018 | 97 | |
| 6 | SteelBuddy | Germany | 22.227.531 | 318 | |
| 7 | JayJay72 | Germany | 21.093.247 | 6 | |
| 8 | Rockyfella | Germany | 21.026.193 | 60 | |
| 9 | Don Rally | Germany | 20.916.723 | 110 | |
| 10 | 🧊𝕀𝕔𝕖𝕀𝕔𝕖𝔹𝕒𝕓𝕪🧊 | Germany | 18.199.923 | 0 | |
| 11 | Blackeye | Germany | 15.796.734 | 0 | |
| 12 | Betanin | Germany | 14.137.106 | 8 | |
| 13 | DK88 | Germany | 13.413.380 | 186 | |
| 14 | Klausy | Germany | 12.603.008 | 0 | |
| 15 | OB.Anka | Germany | 10.278.785 | 407 | |
| 16 | Genieling | Germany | 9.914.695 | 6 | |
| 17 | 🤑Bankster🤑 | Germany | 9.197.877 | 185 | |
| 18 | Märtyrer85 | Germany | 8.699.526 | 0 | |
| 19 | =U= RowZ | Germany | 8.531.069 | 84 | |
| 20 | Mick30161 | Germany | 7.465.877 | 15 | |
| 21 | 🇧🇦JugoBetrugo🇧🇦 | Germany | 6.671.445 | 0 | |
| 22 | Nur der HSV | Germany | 5.904.179 | 0 | |
| 23 | Thugli | Germany | 5.342.439 | 0 | |
| 24 | cripkiller | Germany | 5.231.931 | 72 | |
| 25 | Dr Wiaschde | Germany | 4.955.257 | 5 | |
| 26 | Lemmy Kilmister | Germany | 4.893.490 | 0 | |
| 27 | Kaldoni | Germany | 4.865.790 | 0 | |
| 28 | hamballe | Germany | 4.226.237 | 0 | |
| 29 | DerLetzteLude💃🏻 | Germany | 3.463.961 | 0 | |
| 30 | SteelGirly | Germany | 3.440.234 | 222 |
| Aktualisierung: | 2 Stunden |
| Local time: | 23:40 |
| Wöchentliche Gangpunkte: | 2.866 |
| Anzahl Spieler: | 72 |
| Neuester Spieler: | Kekvin der Grosse |
Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Brazil
Canada
Chile
Croatia
Czech Rep...
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
India
Italy
Kazakhsta...
Malaysia
Mexico
Netherlan...
New Zeala...
Poland
Portugal
Russia
Slovenia
South Afr...
Spain
Sri Lanka
Switzerla...
Thailand
Tunisia
Turkey
United Ar...
United Ki...
United St...