| 331 | Oddmobster Gang | 933 | 1 | 933 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 332 | Li1 B1ue Devi1 Gang | 925 | 9 | 103 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 333 | 83devildogg Gang | 925 | 3 | 308 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 334 | Bellocke Family | 908 | 7 | 130 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 335 | jackson123 Gang | 902 | 1 | 902 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 336 | Harlem Knights | 898 | 17 | 53 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 337 | Henchmen | 886 | 15 | 59 $ | 0 | 1 | 1 | |
| 338 | DIS D Gang | 884 | 2 | 442 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 339 | gang army | 877 | 27 | 32 $ | 1 | 0 | 7 | |
| 340 | Jimmy201 Gang | 877 | 24 | 37 $ | 1 | 0 | 3 | |
| 341 | The Borjas Family | 876 | 12 | 73 $ | 1 | 0 | 2 | |
| 342 | bloodz | 868 | 20 | 43 $ | 1 | 0 | 4 | |
| 343 | The Predators | 865 | 44 | 20 $ | 0 | 2 | 4 | |
| 344 | TheGayAlpaca Gang | 865 | 4 | 216 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 345 | Shades of the night | 864 | 9 | 96 $ | 1 | 0 | 3 | |
| 346 | smooth240 Gang | 852 | 15 | 57 $ | 1 | 0 | 2 | |
| 347 | BLee Gang | 852 | 1 | 852 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 348 | Pode Gang | 849 | 15 | 57 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 349 | SONS OF ANARCHY WB | 848 | 36 | 24 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 350 | maxhiam Gang | 845 | 6 | 141 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 351 | Gman347 Gang | 844 | 7 | 121 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 352 | trickb99 Gang | 832 | 10 | 83 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 353 | morningstar | 816 | 5 | 163 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 354 | u got owned | 806 | 8 | 101 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 355 | amiike Gang | 793 | 11 | 72 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 356 | Lords Of Chaos | 784 | 11 | 71 $ | 0 | 0 | 2 | |
| 357 | Bobby Shmurda Gang | 783 | 1 | 783 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 358 | slime rebellion | 779 | 21 | 37 $ | 0 | 0 | 2 | |
| 359 | The Grim Reaper ... | 779 | 3 | 260 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 360 | Trotta74 Gang | 778 | 2 | 389 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 361 | fengal Gang | 774 | 1 | 774 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 362 | Jonathan Doe Gang | 767 | 13 | 59 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 363 | Steelhead Gang | 766 | 6 | 128 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 364 | NH like Spider M... | 764 | 9 | 85 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 365 | LONEWOLF | 764 | 14 | 55 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 366 | khanman Gang | 763 | 8 | 95 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 367 | Rapture | 762 | 5 | 152 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 368 | Marcelino Blanco... | 757 | 2 | 379 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 369 | Global Ghost Recons | 757 | 30 | 25 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 370 | sp°projects13Ga... | 754 | 26 | 29 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 371 | A.Phase Gang | 743 | 23 | 32 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 372 | S1LENT ASS4SSINS | 736 | 58 | 13 $ | 0 | 0 | 10 | |
| 373 | Freegom Gang | 735 | 6 | 123 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 374 | The Stinger Army | 735 | 1 | 735 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 375 | GodFath£r Gang | 730 | 3 | 243 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 376 | Dom 21 Gang | 722 | 1 | 722 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 377 | ceemoon Gang | 720 | 3 | 240 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 378 | All In | 715 | 8 | 89 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 379 | slickdee23xx Gang | 712 | 3 | 237 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 380 | Blak Mafia Found... | 712 | 1 | 712 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 381 | unknown gang | 707 | 27 | 26 $ | 1 | 0 | 3 | |
| 382 | HellFire Wolves | 706 | 16 | 44 $ | 0 | 0 | 5 | |
| 383 | WhatHappened??? ... | 706 | 6 | 118 $ | 0 | 0 | 1 | |
| 384 | ULTIMATE SPARTAN... | 697 | 3 | 232 $ | 1 | 0 | 1 | |
| 385 | Atatsuki Gang | 693 | 7 | 99 $ | 0 | 0 | 1 |
| Last Update: | 409 minutes ago |
| Active gangs: | 1.419 |
| Oldest gang: | Gang de giomazz97 |
| Newest gang: | 107 hood crip |
Albania
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaija...
Banglades...
Belarus
Belgium
Bosnia an...
Brazil
Bulgaria
Cameroon
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Ric...
Croatia
Cyprus
Czech Rep...
Denmark
Dominican...
Ecuador
Egypt
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Guadeloup...
Guatemala
Hungary
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kazakhsta...
Laos
Latvia
Lebanon
Lithuania
Luxembour...
Macedonia
Malaysia
Mali
Malta
Martiniqu...
Mauritius
Mexico
Morocco
Myanmar
Netherlan...
New Zeala...
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippin...
Poland
Portugal
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Saudi Ara...
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Afr...
South Kor...
Spain
Sweden
Switzerla...
Syria
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Ar...
United Ki...
United St...
Uruguay
Venezuela
Vietnam