The protection of your data is important for us!

We use cookies to give you the best service possible. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Information about the cookies used you can find in our cookie policy and data protection policy.



HELL BOTS (ACTIVE MEMBER 29/60)
Origin: France
Points: 100.000
Squares: 4.208
Ganglevel: 0
HQs: 231
player country player points gangrank gangpunkte
Hell_Bot_60 France 620 250 Member 0
Hell_Bot_11 Spain 634 250 Member 0
Hell_Bot_10 France 633 250 Member 0
Hell_Bot_12 France 632 250 Member 0
Hell_Bot_9 France 631 250 Member 0
Hell_Bot_8 Spain 630 250 Member 0
Hell_Bot_7 United States 629 250 Member 0
Hell_Bot_6 France 628 250 Member 0
Hell_Bot_5 Netherlands 627 250 Member 0
Hell_Bot_4 Russian Feder... 626 250 Member 0
Hell_Bot_3 Spain 625 250 Member 0
Hell_Bot_2 France 624 250 Member 0
Hell_Bot_1 France 623 250 Boss 0
Hell_Bot_39 Canada 622 250 Member 0
Hell_Bot_58 Germany 621 250 Member 0
Hell_Bot_57 United States 606 250 Member 0
Hell_Bot_59 France 619 250 Member 0
Hell_Bot_56 United States 618 250 Member 0
Hell_Bot_55 France 617 250 Member 0
Hell_Bot_54 France 616 250 Member 0
Hell_Bot_50 France 615 250 Member 0
Hell_Bot_49 France 614 250 Member 0
Hell_Bot_48 Spain 613 250 Member 0
Hell_Bot_52 Germany 612 250 Member 0
Hell_Bot_46 Spain 611 250 Member 0
Hell_Bot_45 France 610 250 Member 0
Hell_Bot_44 Russian Feder... 609 250 Member 0
Hell_Bot_43 Germany 608 250 Member 0
Hell_Bot_51 France 607 250 Member 0
HISTORY

gang gang gang gang gang gang
2025-07-28 592 100.000 4.208 24 $ +0 60
2025-07-27 580 100.000 4.429 23 $ +0 60
2025-07-26 580 100.000 4.429 23 $ +0 60
2025-07-25 580 100.000 4.429 23 $ +0 60
2025-07-24 580 100.000 4.429 23 $ +0 60
2025-07-23 579 100.000 4.502 22 $ +0 60
2025-07-22 572 100.000 4.549 22 $ +0 60
2025-07-21 584 100.000 4.593 22 $ +0 60
2025-07-20 589 100.000 4.695 21 $ +0 60
2025-07-19 592 100.000 4.747 21 $ +0 60
2025-07-18 592 100.000 4.794 21 $ +0 60
2025-07-17 608 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-16 608 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-15 608 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-14 608 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-13 608 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-12 608 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-11 608 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-10 602 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-09 602 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-08 602 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-07 602 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-06 602 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-05 602 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-04 602 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-03 602 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-02 602 100.000 0 inf $ +0 60
2025-07-01 602 100.000 0 inf $ +0 60
2025-06-30 602 100.000 0 inf $ +0 60
SQUARES

RANK: 592

ranking_gang_145_1753757258
MEMBERMAP

PROGNOSIS

levelprognose_gang_145_1753757258