![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025-10-02 | 19.174 | 194 | 116.621 | 23 | 40.717 | 49 | 1 |
2025-10-01 | 19.174 | 194 | 116.621 | 23 | 40.717 | 49 | 1 |
2025-09-30 | 19.144 | 194 | 116.365 | 23 | 40.316 | 49 | 1 |
2025-09-29 | 19.144 | 194 | 116.365 | 23 | 40.316 | 48 | 1 |
2025-09-28 | 19.141 | 194 | 115.992 | 23 | 40.224 | 48 | 1 |
2025-09-27 | 19.141 | 194 | 115.992 | 23 | 40.224 | 48 | 1 |
2025-09-26 | 19.141 | 194 | 115.992 | 23 | 40.224 | 48 | 1 |
2025-09-25 | 19.112 | 194 | 115.767 | 23 | 39.844 | 47 | 1 |
2025-09-24 | 19.110 | 194 | 115.767 | 23 | 39.510 | 47 | 1 |
2025-09-23 | 19.096 | 194 | 115.761 | 23 | 39.362 | 46 | 1 |
2025-09-22 | 19.088 | 194 | 115.664 | 23 | 39.127 | 45 | 1 |
2025-09-21 | 19.066 | 194 | 115.285 | 23 | 38.856 | 44 | 1 |
2025-09-20 | 19.066 | 194 | 115.285 | 23 | 38.856 | 44 | 1 |
2025-09-19 | 19.066 | 194 | 115.285 | 23 | 38.856 | 44 | 1 |
2025-09-18 | 19.066 | 194 | 115.285 | 23 | 38.593 | 44 | 1 |
2025-09-17 | 19.066 | 194 | 115.285 | 23 | 38.313 | 43 | 1 |
2025-09-16 | 19.066 | 194 | 115.285 | 23 | 38.313 | 43 | 1 |
2025-09-15 | 19.065 | 194 | 115.210 | 23 | 38.067 | 43 | 1 |
2025-09-14 | 19.032 | 194 | 115.160 | 23 | 37.537 | 43 | 1 |
2025-09-13 | 19.032 | 194 | 115.160 | 23 | 37.537 | 43 | 1 |
2025-09-12 | 19.032 | 194 | 114.966 | 23 | 37.537 | 43 | 1 |
2025-09-11 | 19.015 | 194 | 114.681 | 23 | 37.383 | 43 | 1 |
2025-09-10 | 19.002 | 194 | 114.656 | 23 | 37.054 | 43 | 1 |
2025-09-09 | 19.002 | 194 | 114.656 | 23 | 37.054 | 43 | 1 |
2025-09-08 | 18.989 | 194 | 114.531 | 23 | 36.749 | 42 | 1 |
2025-09-07 | 18.985 | 194 | 114.456 | 23 | 36.567 | 42 | 1 |
2025-09-06 | 18.985 | 194 | 114.456 | 23 | 36.567 | 42 | 1 |
2025-09-05 | 18.985 | 194 | 114.456 | 23 | 36.567 | 42 | 1 |
2025-09-04 | 18.963 | 194 | 114.256 | 23 | 36.288 | 41 | 1 |
2025-09-03 | 18.899 | 194 | 113.997 | 23 | 35.958 | 41 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2025-10-02 | 424 | 167.733 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-10-01 | 428 | 167.733 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-30 | 426 | 167.053 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-29 | 421 | 167.053 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-28 | 426 | 166.588 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-27 | 422 | 166.588 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-26 | 420 | 166.588 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-25 | 423 | 165.983 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-24 | 426 | 165.649 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-23 | 427 | 165.495 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-22 | 424 | 165.163 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-21 | 427 | 164.513 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-20 | 426 | 164.513 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-19 | 427 | 164.513 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-18 | 429 | 164.250 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-17 | 430 | 163.970 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-16 | 432 | 163.970 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-15 | 435 | 163.649 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-14 | 441 | 163.069 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-13 | 444 | 163.069 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-12 | 442 | 162.875 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-11 | 443 | 162.436 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-10 | 446 | 162.082 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-09 | 449 | 162.082 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-08 | 453 | 161.652 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-07 | 452 | 161.395 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-06 | 453 | 161.395 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-05 | 455 | 161.395 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-04 | 451 | 160.671 | Wu Incorporated | Mathor |
2025-09-03 | 452 | 159.947 | Wu Incorporated | Mathor |
Nome: | Mathor |
Pontos: | 167.733 |
Rank global : | 430 |
Rank: | Member |
Página inicial: | France |
Nome da gangue: | Wu Incorporated |
Pontos: | 66.426.928 |
Zonas: | 153.562 |
Membros: | 87 |
Gangue level: | 88 |
HQ: | 1420 |
Página inicial: | France |
Scalibor | 0.01 km |
rorobinbin27 | 10.88 km |
Bibiche05 | 12.32 km |