![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025-09-22 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.044 | 1.037 | 5 |
2025-09-21 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.044 | 1.037 | 5 |
2025-09-20 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 152.684 | 1.035 | 5 |
2025-09-19 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 152.684 | 1.035 | 5 |
2025-09-18 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 152.684 | 1.035 | 5 |
2025-09-17 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 152.684 | 1.033 | 5 |
2025-09-16 | 5.607 | 5 | 52.264 | 95 | 151.966 | 1.029 | 5 |
2025-09-15 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.027 | 5 |
2025-09-14 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.027 | 5 |
2025-09-13 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.027 | 5 |
2025-09-12 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.027 | 5 |
2025-09-11 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.025 | 5 |
2025-09-10 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.025 | 5 |
2025-09-09 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.021 | 5 |
2025-09-08 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.020 | 5 |
2025-09-07 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.017 | 5 |
2025-09-06 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.014 | 5 |
2025-09-05 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.014 | 5 |
2025-09-04 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.234 | 1.009 | 5 |
2025-09-03 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.234 | 1.008 | 5 |
2025-09-02 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.234 | 1.004 | 5 |
2025-09-01 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.234 | 1.004 | 5 |
2025-08-31 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.234 | 1.002 | 5 |
2025-08-30 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 150.874 | 1.000 | 5 |
2025-08-29 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 150.874 | 998 | 5 |
2025-08-28 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 150.874 | 995 | 5 |
2025-08-27 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 150.481 | 995 | 5 |
2025-08-26 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 150.481 | 993 | 5 |
2025-08-25 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 150.078 | 993 | 5 |
2025-08-24 | 5.570 | 5 | 50.243 | 89 | 149.696 | 989 | 5 |
2025-08-23 | 5.570 | 5 | 50.243 | 89 | 149.696 | 989 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2025-09-22 | 388 | 308.592 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-21 | 389 | 308.592 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-20 | 388 | 308.232 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-19 | 389 | 308.232 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-18 | 391 | 308.232 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-17 | 393 | 307.939 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-16 | 394 | 304.677 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-15 | 396 | 301.541 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-14 | 401 | 301.541 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-13 | 402 | 301.541 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-12 | 399 | 301.541 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-11 | 398 | 301.266 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-10 | 402 | 301.266 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-09 | 406 | 301.119 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-08 | 408 | 300.625 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-07 | 405 | 300.520 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-06 | 406 | 300.091 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-05 | 407 | 300.073 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-04 | 402 | 299.434 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-03 | 403 | 298.748 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-02 | 401 | 298.428 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-01 | 405 | 298.428 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-31 | 406 | 298.198 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-30 | 407 | 297.690 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-29 | 406 | 296.866 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-28 | 399 | 295.824 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-27 | 393 | 295.431 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-26 | 393 | 295.067 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-25 | 395 | 294.378 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-24 | 400 | 293.461 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-23 | 399 | 293.461 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
Name: | 巴西人的å... |
Points: | 308.592 |
Global rank: | 390 |
Rank: | Deputy |
Origin: | Brazil |
Gangname: | Mechamovento Gang |
Points: | 3.005.551 |
Squares: | 10.900 |
Member: | 3 |
Ganglevel: | 26 |
HQs: | 386 |
Origin: | Brazil |
Mechamovento | 0.01 km |
Graviola | 0.1 km |