![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025-06-14 | 606.582 | 3.277 | 2.841.751 | 1.078 | 3.301.064 | 10 | 903 |
2025-06-13 | 606.581 | 3.277 | 2.841.551 | 1.078 | 3.301.004 | 10 | 903 |
2025-06-12 | 605.943 | 3.277 | 2.840.665 | 1.078 | 3.300.175 | 10 | 902 |
2025-06-11 | 605.943 | 3.277 | 2.840.665 | 1.078 | 3.300.175 | 10 | 902 |
2025-06-10 | 605.943 | 3.277 | 2.840.665 | 1.078 | 3.300.175 | 10 | 902 |
2025-06-09 | 605.943 | 3.277 | 2.840.665 | 1.078 | 3.300.175 | 10 | 902 |
2025-06-08 | 605.943 | 3.277 | 2.840.665 | 1.078 | 3.300.175 | 10 | 902 |
2025-06-07 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-06-06 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-06-05 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-06-04 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-06-03 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-06-02 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-06-01 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-05-31 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-05-30 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-05-29 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-05-28 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-05-27 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-05-26 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-05-25 | 605.943 | 3.277 | 2.840.491 | 1.078 | 3.299.867 | 10 | 902 |
2025-05-24 | 605.884 | 3.277 | 2.840.037 | 1.078 | 3.299.592 | 10 | 902 |
2025-05-23 | 605.771 | 3.277 | 2.839.866 | 1.078 | 3.299.343 | 10 | 902 |
2025-05-22 | 605.771 | 3.277 | 2.839.771 | 1.078 | 3.298.950 | 10 | 902 |
2025-05-21 | 605.771 | 3.277 | 2.839.771 | 1.078 | 3.298.950 | 10 | 902 |
2025-05-20 | 605.771 | 3.277 | 2.839.771 | 1.078 | 3.298.950 | 10 | 902 |
2025-05-19 | 605.771 | 3.277 | 2.839.771 | 1.078 | 3.298.950 | 10 | 902 |
2025-05-18 | 605.771 | 3.277 | 2.839.771 | 1.078 | 3.298.950 | 10 | 902 |
2025-05-17 | 605.771 | 3.277 | 2.839.746 | 1.078 | 3.298.877 | 10 | 902 |
2025-05-16 | 605.771 | 3.277 | 2.839.646 | 1.078 | 3.298.457 | 10 | 902 |
2025-05-15 | 605.771 | 3.277 | 2.839.646 | 1.078 | 3.298.457 | 10 | 902 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2025-06-14 | 97 | 12.744.886 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-13 | 99 | 12.744.626 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-12 | 99 | 12.742.774 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-11 | 99 | 12.742.774 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-10 | 98 | 12.742.774 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-09 | 98 | 12.742.774 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-08 | 96 | 12.742.774 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-07 | 96 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-06 | 98 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-05 | 98 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-04 | 98 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-03 | 98 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-02 | 101 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-06-01 | 99 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-31 | 100 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-30 | 101 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-29 | 96 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-28 | 96 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-27 | 99 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-26 | 101 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-25 | 102 | 12.742.060 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-24 | 102 | 12.741.331 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-23 | 101 | 12.740.911 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-22 | 100 | 12.740.423 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-21 | 100 | 12.740.423 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-20 | 100 | 12.740.423 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-19 | 100 | 12.740.423 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-18 | 101 | 12.740.423 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-17 | 100 | 12.740.325 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-16 | 99 | 12.739.805 | Blood Moon Killaz | Spratt |
2025-05-15 | 100 | 12.739.805 | Blood Moon Killaz | Spratt |
Nome: | Spratt |
Punti: | 12.744.886 |
Classifica globale: | 97 |
Classifica: | Boss |
Origine: | Canada |
Nome Gang: | Blood Moon Killaz |
Punti: | 10.205.960 |
Territori: | 39.676 |
Membri: | 17 |
Livello gang: | 72 |
QG: | 634 |
Origine: | United States |
Data | # | Eventi |
08/2018 | 199 | Special Convoy |
07/2018 | 687 | Here come the cops |
10/2017 | 33 | Master tournament |