![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025-10-02 | 1.025 | 2 | 11.112 | 4 | 22.397 | 36 | 12 |
2025-10-01 | 1.025 | 2 | 11.112 | 4 | 22.397 | 36 | 12 |
2025-09-30 | 1.025 | 2 | 11.112 | 4 | 22.397 | 36 | 12 |
2025-09-29 | 1.025 | 2 | 11.112 | 4 | 22.397 | 36 | 12 |
2025-09-28 | 1.025 | 2 | 11.112 | 4 | 22.397 | 36 | 12 |
2025-09-27 | 1.025 | 2 | 11.112 | 4 | 22.397 | 36 | 12 |
2025-09-26 | 1.025 | 2 | 11.112 | 4 | 22.397 | 36 | 12 |
2025-09-25 | 1.025 | 2 | 11.112 | 4 | 22.397 | 36 | 12 |
2025-09-24 | 1.025 | 2 | 11.112 | 4 | 22.397 | 36 | 12 |
2025-09-23 | 1.025 | 2 | 11.112 | 4 | 22.397 | 36 | 12 |
2025-09-22 | 1.025 | 2 | 11.112 | 4 | 22.397 | 36 | 12 |
2025-09-21 | 1.025 | 2 | 11.112 | 4 | 22.397 | 36 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2025-10-02 | 512 | 39.111 | goruna Gang | goruna |
2025-10-01 | 517 | 39.111 | goruna Gang | goruna |
2025-09-30 | 514 | 39.111 | goruna Gang | goruna |
2025-09-29 | 509 | 39.111 | goruna Gang | goruna |
2025-09-28 | 513 | 39.111 | goruna Gang | goruna |
2025-09-27 | 511 | 39.111 | goruna Gang | goruna |
2025-09-26 | 507 | 39.111 | goruna Gang | goruna |
2025-09-25 | 510 | 39.111 | goruna Gang | goruna |
2025-09-24 | 513 | 39.111 | goruna Gang | goruna |
2025-09-23 | 514 | 39.111 | goruna Gang | goruna |
2025-09-22 | 512 | 39.111 | goruna Gang | goruna |
2025-09-21 | 676 | 39.111 | goruna Gang | goruna |
Nombre: | goruna |
Puntos: | 39.111 |
Rango Global: | 516 |
Rango: | Deputy |
Origen: | Bulgaria |
Nombre de banda: | goruna Gang |
Puntos: | 39.252 |
Cuarteles: | 239 |
Miembro: | 12 |
NIVEL DE BANDA: | 3 |
CGs: | 11 |
Origen: | Bulgaria |