![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025-09-01 | 123.485 | 645 | 491.774 | 91 | 1.061.327 | 185 | 782 |
2025-08-31 | 123.485 | 645 | 491.774 | 91 | 1.061.327 | 185 | 782 |
2025-08-30 | 123.410 | 645 | 491.616 | 90 | 1.060.802 | 184 | 782 |
2025-08-29 | 123.410 | 645 | 491.616 | 90 | 1.060.802 | 184 | 782 |
2025-08-28 | 123.362 | 645 | 491.432 | 90 | 1.060.634 | 183 | 782 |
2025-08-27 | 123.311 | 645 | 491.387 | 90 | 1.060.234 | 182 | 782 |
2025-08-26 | 123.123 | 645 | 490.844 | 90 | 1.059.451 | 181 | 782 |
2025-08-25 | 123.059 | 645 | 490.794 | 90 | 1.059.115 | 180 | 782 |
2025-08-24 | 122.998 | 645 | 490.374 | 90 | 1.058.785 | 179 | 782 |
2025-08-23 | 122.998 | 645 | 490.374 | 90 | 1.058.785 | 179 | 782 |
2025-08-22 | 122.998 | 645 | 490.374 | 90 | 1.058.785 | 179 | 782 |
2025-08-21 | 122.576 | 645 | 490.040 | 90 | 1.056.998 | 178 | 782 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2025-09-01 | 235 | 3.129.383 | Erebor | Dáin |
2025-08-31 | 238 | 3.129.383 | Erebor | Dáin |
2025-08-30 | 237 | 3.128.700 | Erebor | Dáin |
2025-08-29 | 234 | 3.128.700 | Erebor | Dáin |
2025-08-28 | 230 | 3.128.348 | Erebor | Dáin |
2025-08-27 | 229 | 3.127.903 | Erebor | Dáin |
2025-08-26 | 228 | 3.126.577 | Erebor | Dáin |
2025-08-25 | 229 | 3.126.191 | Erebor | Dáin |
2025-08-24 | 229 | 3.125.441 | Erebor | Dáin |
2025-08-23 | 230 | 3.125.441 | Erebor | Dáin |
2025-08-22 | 225 | 3.125.441 | Erebor | Dáin |
2025-08-21 | 649 | 3.123.320 | Erebor | Dáin |
Nome: | Dáin |
Pontos: | 3.129.383 |
Rank global : | 234 |
Rank: | Banker |
Página inicial: | France |
Thaurin | 0.12 km |
Hell_Bot_4 | 0.14 km |
Hell_Bot_22 | 0.15 km |
Roxo13 | 9.9 km |
AlekXander | 9.91 km |
yayou19 | 17.64 km |