![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025-09-03 | 123.605 | 645 | 491.872 | 91 | 1.061.986 | 186 | 782 |
2025-09-02 | 123.523 | 645 | 491.866 | 91 | 1.061.631 | 185 | 782 |
2025-09-01 | 123.523 | 645 | 491.866 | 91 | 1.061.631 | 185 | 782 |
2025-08-31 | 123.485 | 645 | 491.774 | 91 | 1.061.327 | 185 | 782 |
2025-08-30 | 123.410 | 645 | 491.616 | 90 | 1.060.802 | 184 | 782 |
2025-08-29 | 123.410 | 645 | 491.616 | 90 | 1.060.802 | 184 | 782 |
2025-08-28 | 123.362 | 645 | 491.432 | 90 | 1.060.634 | 183 | 782 |
2025-08-27 | 123.311 | 645 | 491.387 | 90 | 1.060.234 | 182 | 782 |
2025-08-26 | 123.123 | 645 | 490.844 | 90 | 1.059.451 | 181 | 782 |
2025-08-25 | 123.059 | 645 | 490.794 | 90 | 1.059.115 | 180 | 782 |
2025-08-24 | 122.998 | 645 | 490.374 | 90 | 1.058.785 | 179 | 782 |
2025-08-23 | 122.998 | 645 | 490.374 | 90 | 1.058.785 | 179 | 782 |
2025-08-22 | 122.998 | 645 | 490.374 | 90 | 1.058.785 | 179 | 782 |
2025-08-21 | 122.576 | 645 | 490.040 | 90 | 1.056.998 | 178 | 782 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2025-09-03 | 232 | 3.130.140 | Erebor | Dáin |
2025-09-02 | 232 | 3.129.779 | Erebor | Dáin |
2025-09-01 | 235 | 3.129.779 | Erebor | Dáin |
2025-08-31 | 238 | 3.129.383 | Erebor | Dáin |
2025-08-30 | 237 | 3.128.700 | Erebor | Dáin |
2025-08-29 | 234 | 3.128.700 | Erebor | Dáin |
2025-08-28 | 230 | 3.128.348 | Erebor | Dáin |
2025-08-27 | 229 | 3.127.903 | Erebor | Dáin |
2025-08-26 | 228 | 3.126.577 | Erebor | Dáin |
2025-08-25 | 229 | 3.126.191 | Erebor | Dáin |
2025-08-24 | 229 | 3.125.441 | Erebor | Dáin |
2025-08-23 | 230 | 3.125.441 | Erebor | Dáin |
2025-08-22 | 225 | 3.125.441 | Erebor | Dáin |
2025-08-21 | 649 | 3.123.320 | Erebor | Dáin |
Name: | Dáin |
Punkte: | 3.130.140 |
Globaler Rang: | 232 |
Rang: | Banker |
Herkunft: | France |
Thaurin | 0.08 km |
TØTØ♤RīīŅĀ♤ | 1.51 km |
JokerUrbain | 3.72 km |
Citrus13 | 3.72 km |
😸CHAT😸 | 3.97 km |
Carrillos fuentes | 4.75 km |
AlekXander | 14.13 km |
Roxo13 | 14.13 km |
🇵🇫L'INDÉP M'A TUÉ 🇵🇫 | 19.56 km |