![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025-10-22 | 1.312.384 | 303 | 2.616.874 | 1.075 | 7.878.359 | 2.342 | 2.347 |
2025-10-21 | 1.312.270 | 303 | 2.616.585 | 1.075 | 7.877.959 | 2.342 | 2.347 |
2025-10-20 | 1.312.083 | 303 | 2.616.405 | 1.075 | 7.877.194 | 2.342 | 2.347 |
2025-10-19 | 1.311.955 | 303 | 2.616.335 | 1.075 | 7.876.580 | 2.342 | 2.347 |
2025-10-18 | 1.311.773 | 303 | 2.615.300 | 1.074 | 7.873.575 | 2.342 | 2.347 |
2025-10-17 | 1.311.672 | 303 | 2.614.579 | 1.073 | 7.872.521 | 2.342 | 2.347 |
2025-10-16 | 1.310.602 | 303 | 2.614.180 | 1.073 | 7.869.321 | 2.342 | 2.346 |
2025-10-15 | 1.310.077 | 303 | 2.613.892 | 1.073 | 7.866.910 | 2.342 | 2.346 |
2025-10-14 | 1.309.963 | 303 | 2.613.707 | 1.073 | 7.865.806 | 2.342 | 2.346 |
2025-10-13 | 1.309.830 | 303 | 2.612.909 | 1.072 | 7.864.796 | 2.342 | 2.346 |
2025-10-12 | 1.309.567 | 303 | 2.610.998 | 1.071 | 7.864.234 | 2.342 | 2.344 |
2025-10-11 | 1.309.256 | 303 | 2.610.475 | 1.071 | 7.863.035 | 2.342 | 2.344 |
2025-10-10 | 1.309.201 | 303 | 2.610.450 | 1.071 | 7.862.550 | 2.342 | 2.344 |
2025-10-09 | 1.309.194 | 303 | 2.610.400 | 1.071 | 7.861.756 | 2.342 | 2.344 |
2025-10-08 | 1.309.194 | 303 | 2.610.400 | 1.071 | 7.861.756 | 2.342 | 2.344 |
2025-10-07 | 1.309.178 | 303 | 2.610.205 | 1.071 | 7.861.389 | 2.342 | 2.344 |
2025-10-06 | 1.309.153 | 303 | 2.609.930 | 1.071 | 7.860.889 | 2.342 | 2.344 |
2025-10-05 | 1.309.138 | 303 | 2.609.846 | 1.071 | 7.860.437 | 2.342 | 2.344 |
2025-10-04 | 1.309.038 | 303 | 2.609.573 | 1.071 | 7.859.990 | 2.342 | 2.344 |
2025-10-03 | 1.308.980 | 303 | 2.609.383 | 1.071 | 7.859.790 | 2.342 | 2.344 |
2025-10-02 | 1.308.907 | 303 | 2.609.113 | 1.071 | 7.859.093 | 2.342 | 2.344 |
2025-10-01 | 1.308.890 | 303 | 2.608.845 | 1.071 | 7.858.514 | 2.342 | 2.344 |
2025-09-30 | 1.308.890 | 303 | 2.608.845 | 1.071 | 7.858.514 | 2.342 | 2.344 |
2025-09-29 | 1.308.805 | 303 | 2.608.420 | 1.071 | 7.858.036 | 2.342 | 2.344 |
2025-09-28 | 1.308.774 | 303 | 2.608.374 | 1.071 | 7.857.243 | 2.342 | 2.344 |
2025-09-27 | 1.308.757 | 303 | 2.608.268 | 1.071 | 7.856.692 | 2.342 | 2.344 |
2025-09-26 | 1.308.738 | 303 | 2.608.229 | 1.071 | 7.856.124 | 2.342 | 2.344 |
2025-09-25 | 1.308.738 | 303 | 2.608.229 | 1.071 | 7.856.124 | 2.342 | 2.344 |
2025-09-24 | 1.308.722 | 303 | 2.608.179 | 1.071 | 7.855.527 | 2.342 | 2.344 |
2025-09-23 | 1.308.695 | 303 | 2.608.138 | 1.071 | 7.855.089 | 2.342 | 2.344 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2025-10-22 | 53 | 20.359.759 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-21 | 54 | 20.359.070 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-20 | 54 | 20.358.125 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-19 | 54 | 20.357.441 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-18 | 53 | 20.350.161 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-17 | 53 | 20.347.746 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-16 | 53 | 20.343.787 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-15 | 53 | 20.340.264 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-14 | 51 | 20.338.351 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-13 | 51 | 20.336.086 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-12 | 51 | 20.333.613 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-11 | 51 | 20.331.891 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-10 | 52 | 20.331.381 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-09 | 52 | 20.330.537 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-08 | 52 | 20.330.537 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-07 | 52 | 20.329.975 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-06 | 52 | 20.329.200 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-05 | 53 | 20.328.664 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-04 | 53 | 20.327.944 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-03 | 53 | 20.327.554 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-02 | 53 | 20.326.587 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-10-01 | 54 | 20.325.740 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-09-30 | 53 | 20.325.740 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-09-29 | 53 | 20.324.812 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-09-28 | 52 | 20.323.973 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-09-27 | 51 | 20.323.316 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-09-26 | 51 | 20.322.709 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-09-25 | 51 | 20.322.709 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-09-24 | 52 | 20.322.062 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
2025-09-23 | 54 | 20.321.583 | Wu Incorporated | Chicagof Le Dahu |
Nombre: | Chicagof Le Dahu |
Puntos: | 20.359.759 |
Rango Global: | 53 |
Rango: | Deputy |
Origen: | France |
Nombre de banda: | Wu Incorporated |
Puntos: | 66.581.017 |
Cuarteles: | 153.947 |
Miembro: | 87 |
NIVEL DE BANDA: | 88 |
CGs: | 1418 |
Origen: | France |
Fecha | # | Evento |
03/2024 | 95 | Prohibition |
01/2023 | 51 | Special convoy |
11/2022 | 79 | Save Granny ! |
05/2022 | 75 | Coke in stock |
06/2020 | 51 | Special convoy |
05/2020 | 33 | Fight against the Virus |
04/2020 | 658 | Corona special |
10/2019 | 27 | Save Granny ! |
09/2019 | 300 | Coke in stock |
08/2019 | 379 | Master tournament |
Drogo | 2.57 km |