![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025-10-15 | 14.173 | 195 | 59.671 | 16 | 131.331 | 110 | 14 |
2025-10-14 | 14.159 | 178 | 59.221 | 16 | 127.472 | 110 | 14 |
2025-10-13 | 13.517 | 176 | 58.348 | 16 | 124.983 | 109 | 14 |
2025-10-12 | 13.479 | 176 | 56.105 | 15 | 123.401 | 109 | 14 |
2025-10-11 | 13.408 | 157 | 54.859 | 14 | 117.389 | 108 | 14 |
2025-10-10 | 13.408 | 128 | 53.971 | 14 | 110.738 | 107 | 14 |
2025-10-09 | 13.324 | 128 | 53.493 | 14 | 107.919 | 107 | 14 |
2025-10-08 | 13.267 | 121 | 52.903 | 14 | 104.799 | 106 | 14 |
2025-10-07 | 13.240 | 118 | 52.452 | 14 | 101.766 | 106 | 14 |
2025-10-06 | 13.199 | 118 | 52.053 | 14 | 98.356 | 106 | 14 |
2025-10-05 | 13.174 | 118 | 51.753 | 14 | 97.845 | 106 | 14 |
2025-10-04 | 13.163 | 118 | 51.558 | 14 | 96.948 | 105 | 14 |
2025-10-03 | 13.144 | 118 | 51.158 | 14 | 94.463 | 105 | 14 |
2025-10-02 | 12.821 | 109 | 50.496 | 14 | 90.362 | 104 | 14 |
2025-10-01 | 12.821 | 107 | 50.446 | 14 | 89.995 | 104 | 14 |
2025-09-30 | 12.733 | 62 | 47.031 | 14 | 74.188 | 104 | 13 |
2025-09-29 | 12.171 | 62 | 46.403 | 14 | 72.967 | 103 | 13 |
2025-09-28 | 12.010 | 62 | 45.689 | 14 | 71.701 | 102 | 12 |
2025-09-27 | 11.889 | 45 | 44.161 | 14 | 61.285 | 101 | 12 |
2025-09-26 | 11.679 | 45 | 42.438 | 12 | 58.796 | 100 | 12 |
2025-09-25 | 11.012 | 44 | 35.678 | 12 | 53.948 | 99 | 12 |
2025-09-24 | 10.517 | 24 | 30.072 | 10 | 51.057 | 98 | 12 |
2025-09-23 | 10.140 | 11 | 27.654 | 10 | 48.282 | 98 | 12 |
2025-09-22 | 9.860 | 11 | 26.987 | 10 | 44.933 | 97 | 12 |
2025-09-21 | 9.823 | 11 | 26.639 | 10 | 44.527 | 97 | 12 |
2025-09-20 | 9.782 | 11 | 26.382 | 10 | 44.336 | 97 | 12 |
2025-09-19 | 9.733 | 11 | 26.086 | 10 | 43.656 | 97 | 12 |
2025-09-18 | 9.469 | 11 | 25.826 | 10 | 42.417 | 97 | 12 |
2025-09-17 | 8.923 | 11 | 25.534 | 10 | 40.292 | 97 | 12 |
2025-09-16 | 8.923 | 11 | 25.534 | 10 | 40.292 | 97 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2025-10-15 | 383 | 364.841 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-14 | 385 | 356.314 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-13 | 389 | 344.895 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-12 | 392 | 336.630 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-11 | 393 | 316.602 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-10 | 399 | 298.108 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-09 | 402 | 287.078 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-08 | 405 | 276.373 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-07 | 413 | 268.131 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-06 | 417 | 257.922 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-05 | 415 | 256.465 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-04 | 411 | 251.786 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-03 | 410 | 245.520 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-02 | 405 | 233.879 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-10-01 | 415 | 232.002 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-30 | 417 | 196.106 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-29 | 412 | 193.182 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-28 | 425 | 189.897 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-27 | 423 | 163.298 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-26 | 434 | 154.926 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-25 | 441 | 134.028 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-24 | 449 | 119.182 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-23 | 459 | 109.435 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-22 | 457 | 101.220 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-21 | 459 | 98.501 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-20 | 457 | 97.868 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-19 | 461 | 95.907 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-18 | 465 | 92.462 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-17 | 465 | 89.320 | MadeInChina | Poseidon_52 |
2025-09-16 | 468 | 89.320 | MadeInChina | Poseidon_52 |
Name: | Poseidon_52 |
Points: | 364.841 |
Global rank: | 381 |
Rank: | Deputy |
Origin: | Italy |
Gangname: | MadeInChina |
Points: | 303.023 |
Squares: | 1.601 |
Member: | 3 |
Ganglevel: | 17 |
HQs: | 12 |
Origin: | Italy |
Kratos_52 | 0.02 km |
alessia 888 | 2.59 km |