![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025-09-26 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.428 | 1.044 | 5 |
2025-09-25 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.428 | 1.040 | 5 |
2025-09-24 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.428 | 1.040 | 5 |
2025-09-23 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.428 | 1.040 | 5 |
2025-09-22 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.428 | 1.039 | 5 |
2025-09-21 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 153.044 | 1.037 | 5 |
2025-09-20 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 152.684 | 1.035 | 5 |
2025-09-19 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 152.684 | 1.035 | 5 |
2025-09-18 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 152.684 | 1.035 | 5 |
2025-09-17 | 5.622 | 5 | 54.515 | 103 | 152.684 | 1.033 | 5 |
2025-09-16 | 5.607 | 5 | 52.264 | 95 | 151.966 | 1.029 | 5 |
2025-09-15 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.027 | 5 |
2025-09-14 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.027 | 5 |
2025-09-13 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.027 | 5 |
2025-09-12 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.027 | 5 |
2025-09-11 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.025 | 5 |
2025-09-10 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.025 | 5 |
2025-09-09 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.021 | 5 |
2025-09-08 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.020 | 5 |
2025-09-07 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.017 | 5 |
2025-09-06 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.014 | 5 |
2025-09-05 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.595 | 1.014 | 5 |
2025-09-04 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.234 | 1.009 | 5 |
2025-09-03 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.234 | 1.008 | 5 |
2025-09-02 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.234 | 1.004 | 5 |
2025-09-01 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.234 | 1.004 | 5 |
2025-08-31 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 151.234 | 1.002 | 5 |
2025-08-30 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 150.874 | 1.000 | 5 |
2025-08-29 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 150.874 | 998 | 5 |
2025-08-28 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 150.874 | 995 | 5 |
2025-08-27 | 5.575 | 5 | 50.243 | 90 | 150.481 | 995 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2025-09-26 | 384 | 310.534 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-25 | 387 | 310.376 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-24 | 389 | 310.376 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-23 | 391 | 310.376 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-22 | 388 | 310.157 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-21 | 389 | 308.592 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-20 | 388 | 308.232 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-19 | 389 | 308.232 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-18 | 391 | 308.232 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-17 | 393 | 307.939 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-16 | 394 | 304.677 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-15 | 396 | 301.541 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-14 | 401 | 301.541 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-13 | 402 | 301.541 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-12 | 399 | 301.541 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-11 | 398 | 301.266 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-10 | 402 | 301.266 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-09 | 406 | 301.119 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-08 | 408 | 300.625 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-07 | 405 | 300.520 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-06 | 406 | 300.091 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-05 | 407 | 300.073 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-04 | 402 | 299.434 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-03 | 403 | 298.748 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-02 | 401 | 298.428 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-09-01 | 405 | 298.428 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-31 | 406 | 298.198 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-30 | 407 | 297.690 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-29 | 406 | 296.866 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-28 | 399 | 295.824 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
2025-08-27 | 393 | 295.431 | Mechamovento Gang | 巴西人的宅男 |
Nome: | 巴西人的... |
Pontos: | 310.534 |
Rank global : | 383 |
Rank: | Deputy |
Página inicial: | Brazil |
Nome da gangue: | Mechamovento Gang |
Pontos: | 3.010.951 |
Zonas: | 10.900 |
Membros: | 3 |
Gangue level: | 26 |
HQ: | 387 |
Página inicial: | Brazil |
Mechamovento | 0.02 km |
Graviola | 0.03 km |