![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025-10-20 | 312 | 12 | 9.917 | 3 | 12.491 | 0 | 0 |
2025-10-19 | 312 | 12 | 9.917 | 3 | 12.491 | 0 | 0 |
2025-10-18 | 312 | 12 | 9.917 | 3 | 12.491 | 0 | 0 |
2025-10-17 | 312 | 12 | 9.917 | 3 | 12.491 | 0 | 0 |
2025-10-16 | 312 | 12 | 9.917 | 3 | 12.491 | 0 | 0 |
2025-10-15 | 312 | 12 | 9.917 | 3 | 12.491 | 0 | 0 |
2025-10-14 | 312 | 12 | 9.917 | 3 | 12.271 | 0 | 0 |
2025-10-13 | 311 | 12 | 9.747 | 2 | 12.206 | 0 | 0 |
2025-10-12 | 311 | 12 | 9.747 | 2 | 11.886 | 0 | 0 |
2025-10-11 | 311 | 12 | 9.747 | 2 | 11.886 | 0 | 0 |
2025-10-10 | 309 | 12 | 9.509 | 2 | 11.703 | 0 | 0 |
2025-10-09 | 309 | 12 | 9.509 | 2 | 11.312 | 0 | 0 |
2025-10-08 | 306 | 12 | 9.213 | 2 | 11.117 | 0 | 0 |
2025-10-07 | 291 | 12 | 8.895 | 2 | 11.055 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2025-10-20 | 564 | 25.269 | Carbon | Fewer |
2025-10-19 | 566 | 25.269 | Carbon | Fewer |
2025-10-18 | 563 | 25.269 | Carbon | Fewer |
2025-10-17 | 560 | 25.269 | Carbon | Fewer |
2025-10-16 | 555 | 25.269 | Carbon | Fewer |
2025-10-15 | 551 | 25.269 | Carbon | Fewer |
2025-10-14 | 555 | 25.049 | Carbon | Fewer |
2025-10-13 | 562 | 24.814 | Carbon | Fewer |
2025-10-12 | 561 | 24.433 | Carbon | Fewer |
2025-10-11 | 559 | 24.401 | Carbon | Fewer |
2025-10-10 | 564 | 23.980 | Carbon | Fewer |
2025-10-09 | 567 | 23.589 | Carbon | Fewer |
2025-10-08 | 567 | 23.032 | Carbon | Fewer |
2025-10-07 | 698 | 22.652 | Carbon | Fewer |
Nome: | Fewer |
Punti: | 25.269 |
Classifica globale: | 566 |
Classifica: | Member |
Origine: | Russian Federation |
Nome Gang: | Carbon |
Punti: | 8.125.788 |
Territori: | 41.414 |
Membri: | 87 |
Livello gang: | 67 |
QG: | 733 |
Origine: | Russian Federation |